一、 簡要
*視頻只供決定性,特定以原件來算
三、耐腐蝕性參數設置
通徑 | DN32-DN150 | ||
擊穿電壓高等級 | PN16-PN25 | ||
熱度功能 | 等百分比計算 | ||
氣動閥門可以調節性 | ≥300 | ||
液化氣泄漏率 | 普通 在使用生產下零信息泄露 | ||
接方式英文 | 悍接式/法蘭部式(GB/T9119) | ||
額定的扭率 | DN32-DN65 | DN80-DN100 | DN125-DN150 |
50N.M | 100N.M | 200N.M | |
事業直流電壓 | DC24V | ||
功能損耗 | 冗余功能消耗≤6W gif動態功能消耗≤90W | ||
電腦運行快速 | (10-30)s/90° | ||
通信技術數據接口 | RS485、M BUS | ||
通訊網協議范本 | Modbus、CJ/T188規范標準 | ||
PT1000鉑電阻器 | |||
紅外測溫區間 | (0-95)℃ | ||
高精度 | ≤0.5K | ||
抗氧化登級 | 1P67 |
2.所需要的零部件涂料
閥體 | 優良炭素組成鋼 |
閥球 | 304不銹鋼材料 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼板 |
閥球 | 碳增幅四氟PTFE |
執行力器 | 壓鑄鋁鎂合金 |
3.的環境參數指標
連接器防御等級劃分 | IP67 |
運轉環境溫度比率 | (2~95)℃ |
進行 | |
生態高溫 | (-5~+60)℃ |
環鏡相對濕度 | ≤百分之(zhi)八(ba)十五(wu)五(wu)RH |
運輸管理 | |
情況的溫度 | (-25~+60)℃ |
生態含水率 | ≤百(bai)分之一百(bai)三十五RH |
補充 | |
的環境氣溫 | (-5~+60)℃ |
情況溫度 | ≤百分之一(yi)百三十五RH |
四、技術參數查詢型號查詢
口徑 | 執行器型號 | 閥體型號 | 與管道連接方式 | 承壓等級 | 閥門Kvs值[m3/h] | 驅動器扭矩[N.M] |
DN32 | 05型 | QT941F-32-16C | 法蘭連接 | PN16 | 13.8 | 50 |
DN40 | 05型 | QT941F-40-16C | 法蘭連接 | PN16 | 21 | 50 |
DN50 | 05型 | QT941F-50-16C | 法蘭連接 | PN16 | 39 | 50 |
DN65 | 05型 | QT941F-65-16C | 法蘭連接 | PN16 | 48 | 50 |
DN80 | 10型 | QT941F-80-16C | 法蘭連接 | PN16 | 81 | 100 |
DN100 | 10型 | QT941F-100-16C | 法蘭連接 | PN16 | 124 | 100 |
DN125 | 20型 | QT941F-125-16C | 法蘭連接 | PN16 | 206 | 200 |
DN150 | 20型 | QT941F-150-16C | 法蘭連接 | PN16 | 355 | 200 |
五、自己的外觀長寬比
尺寸 規格 | L | L1 | L2 | RD | N-Ød | H1 | H2 | H3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
DN32 | 178 | 178 | 150 | 100 | 4-Ø18 | 62 | 60 | 160 | 100 | 57 | 42 |
DN40 | 190 | 178 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 66 | 70 | 160 | 110 | 76 | 48 |
DN50 | 216 | 178 | 150 | 125 | 4-Ø18 | 75 | 75 | 160 | 125 | 89 | 57 |
DN65 | 220 | 178 | 150 | 145 | 4-Ø18 | 85 | 100 | 160 | 145 | 114 | 76 |
DN80 | 283 | 208 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 90 | 110 | 185 | 160 | 140 | 89 |
DN100 | 305 | 208 | 160 | 180 | 8-Ø18 | 105 | 125 | 185 | 180 | 159 | 108 |
DN125 | 356 | 258 | 190 | 210 | 8-Ø18 | 116 | 120 | 210 | 210 | 180 | 133 |
DN150 | 394 | 258 | 190 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 150 | 210 | 240 | 219 | 159 |
•每一種規格的遠傳智能平衡閥經試驗測量,都呈現了如下圖所示的等百分比流量曲線特性(開度流量曲線關系),具備了良好的流量調節特性,在平衡閥調試時可準確的調節流量。